No. | Product name | Country of Origin | Note |
---|---|---|---|
1 | BF-7™ (Silk protein) (Brain Factor-7™) | South Korea | |
2 | Coenzyme Q10 | China | |
3 | VivoMega™ Alage Oils | Norway | |
4 | VivoMega Fish Oil | Norway | |
5 | Egg Yolk Oil | Japan/Canada | |
6 | OptiLut® Marigold Exctract Beadlets | USA | |
7 | OptiLut® Marigold Exctract in Sunflower Oil | USA | |
8 | Fish Oil DHA Oil 22%, 46%, 55% | Japan | |
9 | Flax Seed Oil | UK | |
10 | Lemon Balm Dry Ext. | France | |
11 | Omega-3 Fish Oil EPA18%/DHA 12% TG | Iceland | |
12 | Soy Lecithin Powder PS20P (contains Phosphatidylserine) | Israel | |
13 | Refined Perilla Seed Oil | UK | |
14 | Refined Wheat Germ Oil | Germany/France | |
15 | NADH micro | Austria | 1 kg |
16 | PureWay-C | USA | 3 / 5 / 25 kg |
17 | Passion Flower Dry Ext. | France |
US FDA Registered/
DMF Filing
US FDA Registered/
DMF Filing
US FDA Registered/
DMF Filing
US FDA Registered/
DMF Filing
US FDA Registered/
DMF Filing
US FDA Registered/
DMF Filing
US FDA Registered/
DMF Filing
US FDA Registered/
DMF Filing