
Consulting Service
Get clear guidance on ingredient fit, claim direction, cost efficiency, and sourcing priorities before you commit.
| No. | Product name | Country of Origin | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Calcium Amino Acid Chelate 20% | USA | 25 kg |
| 2 | Calcium Carbonate (CALMIGEN) | Japan | 25 kg |
| 3 | Calcium Carbonate (Granulation) | USA | 25 kg |
| 4 | Calcium Chloride | China | 5 / 25 kg |
| 5 | Calcium Citrate | India/China | 25 kg |
| 6 | Calcium Citrate Malate | India | 25 kg |
| 7 | Calcium Glubionate | India | 25 kg |
| 8 | Calcium Gluconate | Japan/India/China | 25 kg |
| 9 | Calcium Gluconolactate | India | 25 kg |
| 10 | Calcium Hydroxide | China | 25 kg |
| 11 | Calcium Lactate | India/China | 25 / 5 kg |
| 12 | Calcium Lactobionate | India | 25 kg |
| 13 | Calcium Phosphate,Dibasic (Anhydrous) | China | 25 kg |
| 14 | Calcium Phosphate,Tribasic | China | 25 kg |
| 15 | Calcium Pidolate | India | 1 / 5 / 25 kg |
| 16 | Copper Gluconate | Japan/India | 10 / 25 kg |
| 17 | Copper Sulfate Anhydrous | Japan | 25 kg |
| 18 | Copper Sulfate Pentahydrate | Japan/China | 25 kg |
| 19 | Ferrous Citrate (Iron (Ⅱ) Citrate) | India | 25 kg |
| 20 | Ferrous Gluconate | India | 25 kg |
| 21 | BCAA | China | 25 kg |
| 22 | Ferrous Lactate | China | 5 / 25 kg |
| 23 | DL-Alanine | China | 5/25 kg |
| 24 | Ferrous Sulfate | China | 25 kg |
| 25 | DL-Methionine | Japan/China | 10 / 25 kg |
| 26 | Ferrous Sulfate Dried (Monohydrate) | China | 25 kg |
| 27 | L-Arginine (L-Arginine Base) | China | 5 / 25 kg |
| 28 | L-Cysteine Monohydrochloride | China | 5 / 25 kg |
| 29 | L-Glutamic Acid | China | 5 / 25 kg |
| 30 | L-Glutamine | China | 5 / 25 kg |
| 31 | Magnesium Gluconate | India/China | 25 kg |
| 32 | L-Isoleucine | China | 5 / 25 kg |
| 33 | Magnesium Hydroxide | China | 25 kg |
| 34 | L-Leucine | China | 5 / 25 kg |
| 35 | Magnesium Oxide (Heavy) | Japan | 20 kg |
| 36 | L-Lysine Acetate | China | 5 / 25 kg |
| 37 | Magnesium Sulfate | Japan/China | 25 kg |
| 38 | L-Lysine Monohydro-chloride | China | 5 / 25 kg |
| 39 | Manganese Gluconate | India | 25 kg |
| 40 | L-Phenylalanine | China | 5 / 25 kg |
| 41 | Manganese Sulfate | China | 25 kg |
| 42 | L-Proline | China | 5 / 25 kg |
| 43 | Potassium Citrate | India | 25 kg |
| 44 | L-Serine | China | 5 / 25 kg |
| 45 | Sodium Gluconate | China | 25 kg |
| 46 | L-Threonine | China | 5 / 25 kg |
| 47 | Zinc Gluconate | India/Japan | 25 / 50 kg |
| 48 | Calcium Ascorbate (Vitamin C) | India | 25 kg |
| 49 | L-Tryosine | China | 5 / 25 kg |
| 50 | Nicotinamide | China/India | 5 / 25 kg |
| 51 | L-Tryptophan | China | 1 kg |
| 52 | Zinc Sulfate | China | 25 kg |
| 53 | NADH micro | Austria | 1 kg |
| 54 | L-Valine | China | 5 / 25 kg |
| 55 | Zinc Sulfate | Japan | 25 kg |
| 56 | PureWay-C | USA | 3 / 5 / 25 kg |
| 57 | Taurine | China/Japan | 25 kg / 20 kg |
| 58 | Bromelain 600GDU / 1200GDU / 2400GDU | India | 10 / 20 kg |
| 59 | Choline L-Bitartrate 1% Silica Conditioned | Spain | 25 kg |
| 60 | Performase® PSM100 F01 | Belgium | 20kg |
From ingredient strategy to cross-border delivery, we help health brands source with more clarity, validate faster, and ship with confidence.

Get clear guidance on ingredient fit, claim direction, cost efficiency, and sourcing priorities before you commit.

We identify qualified ingredient options worldwide and help you compare supplier strength, documentation, and formulation suitability.

Coordinate export-ready logistics, shipping details, and delivery timing so your materials arrive safely and production stays on schedule.



US FDA Registered
DMF Filing
US FDA Registered
DMF Filing
US FDA Registered
DMF Filing
US FDA Registered
DMF Filing
US FDA Registered
DMF Filing
US FDA Registered
DMF Filing
US FDA Registered
DMF Filing
US FDA Registered
DMF Filing
Have a question or need a quote? Fill out the form below and we will respond within one business day.